Благодаря интеллектуальной платформе мониторинга инверторные продукты Deye полной серии поддерживают немедленное дистанционное отключение при возникновении аварии. Удаленная настройка параметров и обновление прошивки облегчают эксплуатацию и техническое обслуживание фотоэлектрических установок.
- Макс. 4 MPP-трекера, Макс. эффективность до 98,7% - Приложение нулевого экспорта, приложение VSG - Интеллектуальный мониторинг строк (опционально) - Широкий диапазон выходного напряжения - Функция Anti-PID (опционально)
| Модель | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 | ||||||
| Дата ввода строки PV | ||||||||||
| Макс. входная мощность фотоэлектрических модулей (кВт) | 90 | 105 | 112.5 | 120 | ||||||
| Макс. входное напряжение фотоэлектрических модулей (В) | 1100 | |||||||||
| Пусковое напряжение (В) | 250 | |||||||||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 200-1000 | |||||||||
| Номинальное входное напряжение фотоэлектрических модулей (В) | 600 | 720 | ||||||||
| Макс. входной ток короткого замыкания (А) | 60+60+60+60 | |||||||||
| Макс. рабочий входной ток фотоэлектрических модулей (A) | 40+40+40+40 | |||||||||
| Количество трекеров MPP/ Количество строк трекера MPP |
4/3+3+3+3 | 4/4+4+4+4 | ||||||||
| Выходная сторона переменного тока | ||||||||||
| Номинальная выходная активная мощность переменного тока (кВт) | 60 | 70 | 75 | 80 | ||||||
| Макс. выходная мощность переменного тока (кВА) | 66 | 77 | 82,5 | 88 | ||||||
| Номинальный выходной переменный ток (А) | 90.9/87 | 106.1/101.5 | 113,6/108,7 | 121,2/115,9 | ||||||
| Макс. выходной переменный ток (А) | 100/95.7 | 116,7/111,6 | 125/119.6 | 133,3/127,5 | ||||||
| Номинальное выходное напряжение/диапазон (В) | 220/380В , 230/400В 0,85Un-1,1Un | |||||||||
| Форма подключения к сети | 3Л+Н+ПЭ | |||||||||
| Номинальная выходная частота сети/диапазон (Гц) | 50Гц/45Гц-55Гц 60Гц/55Гц-65Гц | |||||||||
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | 0,8 опережающий к 0,8 отстающий | |||||||||
| Суммарный коэффициент гармонических искажений тока THDi | <3% | |||||||||
| Постоянный ток инжекции | <0,5%ln | |||||||||
| Эффективность | ||||||||||
| Макс. эффективность | 98.60% | 98.70% | ||||||||
| Евро Эффективность | 98.00% | 98.10% | ||||||||
| Эффективность MPPT | >99% | |||||||||
| Защита оборудования | ||||||||||
| Защита от обратной полярности постоянного тока | Да | |||||||||
| Защита от перегрузки по току на выходе переменного тока | Да | |||||||||
| Защита от перенапряжения на выходе переменного тока | Да | |||||||||
| Защита от короткого замыкания на выходе переменного тока | Да | |||||||||
| Тепловая защита | Да | |||||||||
| Определение сопротивления изоляции | Да | |||||||||
| Мониторинг компонентов постоянного тока | Да | |||||||||
|
Прерыватель дугового замыкания (AFCI)
|
Необязательный
|
|||||||||
|
Защита от островков |
Да | |||||||||
| Обнаружение остаточного тока | Да | |||||||||
| Уровень защиты от перенапряжения | ТИП II(DC),ТИП II(AC) | |||||||||
|
Переключатель постоянного тока
|
Да | |||||||||
| Интерфейс | ||||||||||
| Интерфейс связи | RS485/RS232 | |||||||||
| Режим монитора | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (опционально) | |||||||||
| Общие данные | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25 до +60 ℃ , >45 ℃ снижение номинальных характеристик | |||||||||
| Допустимая влажность окружающей среды | 0~100% | |||||||||
| Допустимая высота (м) | 4000м | |||||||||
| Шум (дБ) | ≤ 55 | |||||||||
| Степень защиты от проникновения (IP) | IP65 | |||||||||
| Топология инвертора | Неизолированный | |||||||||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC),OVC III(AC) | |||||||||
| Размеры шкафа (ШxВxГ, мм) | 698×613×236,5 (без разъемов и кронштейнов) | |||||||||
| Вес [кг] | 53,7 | |||||||||
| Гарантия [год] | 5 лет | |||||||||
| Тип охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение | |||||||||
| Регулирование сети | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105. |
|||||||||
| Безопасность ЭМС/Стандарт | МЭК/EN 61000-6-1/2/3/4, МЭК/EN 62109-1, МЭК/EN 62109-2 | |||||||||