Благодаря интеллектуальной платформе мониторинга инверторные продукты Deye полной серии поддерживают немедленное дистанционное отключение при возникновении аварии. Удаленная настройка параметров и обновление прошивки облегчают эксплуатацию и техническое обслуживание фотоэлектрических установок.
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей, степень защиты IP65 - Пара переменного тока для модернизации существующей солнечной системы - Макс. 16 шт. параллельно для работы в сети и вне сети - эксплуатация; Поддержка нескольких батарей параллельно - Макс. ток заряда/разряда 190А - 6 периодов времени для зарядки/разрядки аккумулятора - Поддержка хранения энергии от дизельного генератора
| Модель | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 |
| Входные данные батареи | ||||
| Тип батареи | Свинцово-кислотные или литий-ионные | |||
| Диапазон напряжения батареи (В) | 40-60 | |||
| Максимальный ток зарядки (А) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Макс. ток разряда (А) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS | |||
| Количество входов батареи | 1 | |||
| Входные данные фотоэлектрической цепи | ||||
|
Макс. мощность доступа к фотоэлектрическим модулям (Вт)
|
15200 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Максимальная входная мощность постоянного тока (Вт) | 12160 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Максимальное входное напряжение постоянного тока (В) | 500 | |||
| Пусковое напряжение (В) | 125 | |||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 150-425 | |||
| Номинальное входное напряжение постоянного тока (В) | 370 | |||
| Макс. рабочий входной ток фотоэлектрической системы (А) | 26+26 | 26+26+26 | ||
| Макс. входной ток короткого замыкания (А) | 44+44 | 44+44+44 | ||
| Количество трекеров MPP/количество строк на трекер MPP | 2/2+2 | 3/2+2+2 | ||
| Входные/выходные данные переменного тока | ||||
| Номинальная активная входная/выходная мощность переменного тока (Вт) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Максимальная входная/выходная мощность переменного тока (ВА) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Пиковая мощность (вне сети) (Вт) | 2 раза больше номинальной мощности, 10 с | |||
| Номинальный входной/выходной переменный ток (А) | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45,5/43,5 | 54.6/52.2 |
| Макс. входной/выходной переменный ток (А) | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45,5/43,5 | 54.6/52.2 |
| Макс. непрерывный ток пропускания переменного тока (сеть-нагрузка) (A) | 50 | 60 | ||
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | 0,8 опережающий к 0,8 отстающий | |||
| Номинальное входное/выходное напряжение/диапазон (В) | 220/230 0,85Un-1,1Un | |||
| Номинальная частота/диапазон входной/выходной сети (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| Форма подключения к сети | Л+Н+ПЭ | |||
| Коэффициент гармонических искажений тока THDi | <3% (от номинальной мощности) | |||
| Постоянный ток инжекции | <0,5%ln | |||
| Эффективность | ||||
| Максимальная эффективность | 97,6% | |||
| Евро Эффективность | 96,5% | |||
| Эффективность MPPT | >99% | |||
| Защита оборудования | ||||
|
Интегрированный
|
Защита от обратной полярности постоянного тока, защита от перегрузки по току на выходе переменного тока, тепловая защита, защита от перенапряжения на выходе переменного тока, защита от короткого замыкания на выходе переменного тока, мониторинг компонентов постоянного тока, прерыватель цепи дугового замыкания (опционально), защита от изолирования, переключатель постоянного тока, обнаружение сопротивления изоляции, обнаружение остаточного тока
|
|||
| Уровень защиты от перенапряжения | ТИП II(DC),ТИП II(AC) | |||
| Интерфейс | ||||
| Интерфейс связи | RS485/RS232/CAN | |||
|
Режим монитора
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (опционально) | |||
| Общие данные | ||||
| Диапазон рабочих температур |
-40 до +60 ℃ , >45 ℃ снижение номинальных характеристик
|
|||
| Допустимая влажность окружающей среды | 0~100% | |||
| Допустимая высота | 2000м | |||
| Шум | <45 | |||
| Степень защиты от проникновения (IP) | IP65 | |||
| Топология инвертора | Неизолированный | |||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC),OVC IV(AC) | |||
| Размеры шкафа (Ш*В*Г) [мм] | 420×670×233 (без разъемов и кронштейнов) | |||
| Вес[кг] | 35.6 | |||
| Гарантия | 5 лет/10 лет гарантийный срок зависит от места окончательной установки инвертора, более подробную информацию см. в гарантийной политике |
|||
| Тип охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение | |||
| Регулирование сети | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||
| Безопасность ЭМС/Стандарт | МЭК/EN 61000-6-1/2/3/4, МЭК/EN 62109-1, МЭК/EN 62109-2 | |||