Благодаря интеллектуальной платформе мониторинга инверторные продукты Deye полной серии поддерживают немедленное дистанционное отключение при возникновении аварии. Удаленная настройка параметров и обновление прошивки облегчают эксплуатацию и техническое обслуживание фотоэлектрических установок.
- Макс. 6 MPP-трекеров, Макс. эффективность до 98,8% - Приложение нулевого экспорта, приложение VSG - Интеллектуальный мониторинг строк (опционально) - Широкий диапазон выходного напряжения
- Тип II DC/AC УЗИП - Функция Anti-PID (опционально)| Модель | САН-70К-Г03 | САН-75К-Г03 | САН-80К-Г03 | САН-90К-Г03 | САН-100К-Г03 | САН-110К-G03 | ||||
| Дата ввода строки PV | ||||||||||
| Макс. входная мощность фотоэлектрических модулей (кВт) | 91 | 97,5 | 104 | 135 | 150 | 150 | ||||
| Макс. входное напряжение фотоэлектрических модулей (В) | 1000 | |||||||||
| Пусковое напряжение (В) | 250 | |||||||||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 200-850 | |||||||||
| Номинальное входное напряжение фотоэлектрических модулей (В) | 600 | |||||||||
| Макс. входной ток короткого замыкания (А) | 60+60+60+60 | 60+60+60+60+60+60 | ||||||||
| Макс. рабочий входной ток фотоэлектрических модулей (A) | 40+40+40+40 | 40+40+40+40+40+40 | ||||||||
| Количество трекеров MPP/количество строк на трекер MPP | 4/4+4+4+4 | 6/4+4+4+4+4+4 | ||||||||
|
Выходная сторона переменного тока
|
||||||||||
| Номинальная выходная активная мощность переменного тока (кВт) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||
| Макс. выходная мощность переменного тока (кВА) | 77 | 82,5 | 88 | 99 | 110 | 121 | ||||
| Номинальный выходной переменный ток (А) | 106.1/101.5 | 113,6/108,7 | 121,2/115,9 | 136,4/130,4 | 151,5/144,9 | 166,7/159,4 | ||||
| Макс. выходной переменный ток (A) | 116,7/111,6 | 125/119.6 | 133,3/127,5 | 150/143,5 | 166,7/159,4 | 183,3/175,4 | ||||
| Номинальное выходное напряжение/диапазон (В) |
220/380В , 230/400В 0,85Un-1,1Un
|
|||||||||
| Форма подключения к сети | 3Л+Н+ПЭ | |||||||||
| Номинальная выходная частота сети/диапазон (Гц) |
50/45-55, 60/55-65
|
|||||||||
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | 0,8 опережающий к 0,8 отстающий | |||||||||
| Суммарный коэффициент гармонических искажений тока THDi | <3% | |||||||||
| Постоянный ток инжекции | <0,5%ln | |||||||||
| Эффективность | ||||||||||
| Макс. эффективность | 98,7% | 98,8% | ||||||||
| Евро Эффективность | 98.1% | 98.2% | ||||||||
| Эффективность MPPT | >99% | |||||||||
| Защита оборудования | ||||||||||
| Защита от обратной полярности постоянного тока | Да | |||||||||
| Защита от перегрузки по току на выходе переменного тока | Да | |||||||||
| Защита от перенапряжения на выходе переменного тока | Да | |||||||||
| Защита от короткого замыкания на выходе переменного тока | Да | |||||||||
| Тепловая защита | Да | |||||||||
| Определение сопротивления изоляции | Да | |||||||||
| Мониторинг компонентов постоянного тока | Да | |||||||||
|
Прерыватель дугового замыкания (AFCI)
|
Необязательный
|
|||||||||
|
Защита от островков |
Да | |||||||||
| Обнаружение остаточного тока | Да | |||||||||
| Уровень защиты от перенапряжения | ТИП II(DC),ТИП II(AC) | |||||||||
|
Переключатель постоянного тока
|
Да | |||||||||
| Интерфейс | ||||||||||
| Интерфейс связи | RS485/RS232 | |||||||||
|
Режим монитора
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (опционально) | |||||||||
| Общие данные | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур (°C) |
-25 до +60 ℃ , >45 ℃ снижение номинальных характеристик
|
|||||||||
| Допустимая влажность окружающей среды | 0~100% | |||||||||
| Допустимая высота (м) | 4000м | |||||||||
| Шум (дБ) | ≤ 55 | |||||||||
| Степень защиты от проникновения (IP) | IP65 | |||||||||
| Топология инвертора | Неизолированный | |||||||||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC),OVC III(AC) | |||||||||
| Размеры шкафа (ШxВxГ, мм) |
824 мм*516 мм*312,7 мм (без учета соединителей и кронштейнов)
|
|||||||||
| Вес [кг] | 81 | |||||||||
| Гарантия [год] | 5 лет | |||||||||
| Тип охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение | |||||||||
| Регулирование сети | МЭК 61727, МЭК 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,
OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
|
|||||||||
| Безопасность ЭМС/Стандарт | МЭК/EN 61000-6-1/2/3/4, МЭК/EN 62109-1, МЭК/EN 62109-2 | |||||||||